※ドロップインご利用のお客様 | 入会金なしでいつでもご利用いただけます |
---|---|
1h(フリードリンク付) | 一般:¥385 tax in 学生:¥319 tax in |
2h(フリードリンク付) | 一般:¥605 tax in 学生:¥495 tax in |
3h(フリードリンク付) | 一般:¥825 tax in 学生:¥660 tax in |
6h(フリードリンク付) | 一般:¥1,540 tax in 学生:¥1,078 tax in |
1day(フリードリンク付) | 一般:¥1,980 tax in 学生:¥1,375 tax in |
1month(Free space)(フリードリンク付) | 一般:¥18,500 tax in |
3F | 301 / 約8帖(約13,2㎡) | 契約済みのためドロップイン使用不可 |
302 / 約7帖(約11,1㎡) | 1h 〜:¥2,300 tax in 2h 〜:¥4,300 tax in 1day 〜:¥6,200 tax in |
|
303 / 約6帖(約9,29㎡) | 1h 〜:¥2,200 tax in 2h 〜:¥4,100 tax in 1day 〜:¥4,750 tax in |
|
304 / 約6帖(約9,97㎡) | 契約済みのためドロップイン使用不可 | |
305 / 約9帖(約15,14㎡) | 1h 〜:¥2,600 tax in 2h 〜:¥4,900 tax in 1day 〜:¥6,900 tax in |
|
4F | 402 / 約13帖(約22,16㎡) | 契約済みのためドロップイン使用不可 |
入会金 | ¥5,500 tax in |
---|---|
住所利用(郵便利用含) | ¥4,400 tax in / 月 |
登記(査定有)+ 住所利用(郵便利用含) | ¥6,600 tax in / 月 |
複合機フリー利用 | ¥8,800 tax in / 月 |
ロッカー利用 | ¥500 tax in / 月 |
1month(自由席)フリードリンク付 | ¥12,100 tax in / 月 |
1month(自由席)フリードリンク付 学生 | ¥7,800 tax in / 月 |
1month(固定席)フリードリンク付 | ¥15,400 tax in / 月 |
1month(固定席)フリードリンク付 学生 | ¥9,800 tax in / 月 |
入会金 | ¥11,000 tax in |
---|---|
住所利用(郵便利用含) | 無料 |
登記(査定有)+ 住所利用(郵便利用含) | 無料 |
固定電話利用 | ¥1,200(基本料)+ 通話料 / 月 初回登録のみ別途¥13,640が必要です。 |
複合機フリー利用 | ¥8,800 tax in / 月 |
会議室フリー利用(時間上限有) | ¥2,200 tax in / 月 |
フリードリンク2名以降(1名分は無料) | 1名につき¥990 tax in 追加 / 月 ※Myカップ割引有 |
2F | 201 約58帖(約94,58㎡) | 契約済 |
3F | 301 / 約8帖(約13,2㎡) | 契約済 |
302 / 約7帖(約11,1㎡) | ¥98,000 tax in / 月 | |
303 / 約6帖(約9,29㎡) | ¥75,000 tax in / 月 | |
304 / 約6帖(約9,97㎡) | 契約済 | |
305 / 約9帖(約15,14㎡) | ¥110,000 tax in / 月 | |
4F | 402 / 約13帖(約22,16㎡) | 契約済 |
3F | 301 / 約8帖(約13,2㎡) | 利用不可 |
302 / 約7帖(約11,1㎡) | 利用不可 | |
303 / 約6帖(約9,29㎡) | 利用不可 | |
304 / 約6帖(約9,97㎡) | 利用不可 | |
305 / 約9帖(約15,14㎡) | 利用不可 | |
4F | 402 / 約13帖(約22,16㎡) | 利用不可 |
時間 | ミーティング01 | ミーティング02 | 2室利用 |
---|---|---|---|
1h | ¥2,200 tax in | ¥3,300 tax in | ¥5,500 tax in |
2h | ¥3,800 tax in | ¥5,500 tax in | ¥9,300 tax in |
3h | ¥5,500 tax in | ¥6,600 tax in | ¥11,000 tax in |
5h | ¥9,900 tax in | ¥11,000 tax in | ¥18,000 tax in |
1day(12h) | ¥18,000 tax in | ¥19,200 tax in | ¥35,000 tax in |
スタジオレンタル(1h) | ¥6,000 tax in |
---|---|
スタジオレンタル(4h) | ¥22,000 tax in |
スタジオレンタル(8h) | ¥40,000 tax in |
スタジオレンタル(1day) | ¥60,000 tax in |
スタジオレンタル(期間指定) | 応相談 |
延長料金(1h) | ¥7,200 tax in |
スタジオ撮影・スチール | 応相談 |
---|---|
スタジオ撮影・動画 | 応相談 |
生配信プラン(4h) | ¥98,000 tax in (スタジオ利用+機材+技術スタッフ2名) |
生配信プラン(1h延長) | ¥25,000 tax in |
スタッフサポート (1h・8:00 〜 17:00) |
¥6,000 tax in |
スタッフサポート (1h・ 〜 8:00 - 17:00 〜) |
¥7,200 tax in |
撮影動画編集サポート | 応相談 |
スタジオレンタル(1h) | ¥6,000 tax in |
---|---|
スタジオレンタル(4h) | ¥22,000 tax in |
スタジオレンタル(8h) | ¥40,000 tax in |
スタジオレンタル(1day) | ¥60,000 tax in |
スタジオレンタル(期間指定) | 応相談 |
グリーンパック利用(1day) | ¥10,000 tax in |
XR配信システム一式レンタル (セットアップ込) |
¥100,000 tax in |
XR空間貸出(1空間) | ¥5,000 tax in |
XR撮影プラン(4h) | ¥198,000 tax in (スタジオ利用+グリーンパック+機材+技術スタッフ2名) |
スタッフサポート (1h・8:00 - 17:00) |
¥6,000 tax in |
スタッフサポート (1h・ 〜 8:00 - 17:00 〜) |
¥7,200 tax in |
Blackmagic Studio Camera 4K Pro | ¥20,000 tax in |
---|---|
Panasonic LEICA DG VARIO-ELMARIT | ¥10,000 tax in |
MVK504XTWINGC | ¥10,000 tax in |
E-IMAGE EK-650 ビデオ三脚 | ¥3,000 tax in |
E-IMAGE GS02 グランドスプレッダー | ¥1,000 tax in |
Blackmagic Studio Converter | ¥3,000 tax in |
NEEWER 2パック 660 PRO Ⅱ | ¥2,000 tax in |